Home

Variabile Esperienza Cuneo veja pesquisa presidente Preconcetto fuso fusione

Eleições: Veja quais pesquisas dão empate técnico entre Lula e Bolsonaro |  O TEMPO
Eleições: Veja quais pesquisas dão empate técnico entre Lula e Bolsonaro | O TEMPO

Veja pesquisas Datafolha para presidente no RJ, no RS, no CE e no DF |  Eleições 2014 no G1 – Eleição em números
Veja pesquisas Datafolha para presidente no RJ, no RS, no CE e no DF | Eleições 2014 no G1 – Eleição em números

Lula tem 45% e Bolsonaro 35%, segundo nova pesquisa Ipespe/Abrapel | VEJA
Lula tem 45% e Bolsonaro 35%, segundo nova pesquisa Ipespe/Abrapel | VEJA

Ipespe/Abrapel: veja nova pesquisa para presidente da República | ACidadeON  Araraquara Política
Ipespe/Abrapel: veja nova pesquisa para presidente da República | ACidadeON Araraquara Política

Bolsonaro abre mais de 11 pontos em SP e 14,4 no RS, aponta Paraná Pesquisas
Bolsonaro abre mais de 11 pontos em SP e 14,4 no RS, aponta Paraná Pesquisas

Veja resultado da nova pesquisa para presidente da República | ACidadeON  Araraquara Política
Veja resultado da nova pesquisa para presidente da República | ACidadeON Araraquara Política

Semana terá pesquisas do Ipespe, PoderData, Datafolha e | Política
Semana terá pesquisas do Ipespe, PoderData, Datafolha e | Política

Frente de Lula sobre Bolsonaro cai a 5 pontos, diz PoderData
Frente de Lula sobre Bolsonaro cai a 5 pontos, diz PoderData

Veja os números da nova pesquisa Exame/Ideia para presidente
Veja os números da nova pesquisa Exame/Ideia para presidente

Paraná Pesquisas: veja as intenções de voto em Lula e Bolsonaro
Paraná Pesquisas: veja as intenções de voto em Lula e Bolsonaro

Pesquisas para Presidente: Veja Média de Hoje no Agregador UOL
Pesquisas para Presidente: Veja Média de Hoje no Agregador UOL

Bolsonaro X Lula: primeira pesquisa do 2º turno em Mato Grosso do Sul; veja  os números - Instituto Ranking Pesquisa
Bolsonaro X Lula: primeira pesquisa do 2º turno em Mato Grosso do Sul; veja os números - Instituto Ranking Pesquisa

Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro e, no 2º turno, tem 58% contra 31%,  aponta Datafolha | Política | G1
Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro e, no 2º turno, tem 58% contra 31%, aponta Datafolha | Política | G1

Lula cresce quatro pontos percentuais no Rio; veja números da última  pesquisa Genial/Quaest para presidente | Pulso | O Globo
Lula cresce quatro pontos percentuais no Rio; veja números da última pesquisa Genial/Quaest para presidente | Pulso | O Globo

2º turno: veja resultado de nova pesquisa para presidente | ACidadeON  Araraquara Política
2º turno: veja resultado de nova pesquisa para presidente | ACidadeON Araraquara Política

PoderData: veja os números da nova pesquisa eleitoral para presidente
PoderData: veja os números da nova pesquisa eleitoral para presidente

PoderData divulga nova pesquisa para presidente; veja os números
PoderData divulga nova pesquisa para presidente; veja os números

Pesquisas para Presidente: Veja Média no Agregador do UOL
Pesquisas para Presidente: Veja Média no Agregador do UOL

Pesquisa eleitoral para presidente: Lula tem 44%, e Bolsonaro, 33%, no  primeiro turno | Exame
Pesquisa eleitoral para presidente: Lula tem 44%, e Bolsonaro, 33%, no primeiro turno | Exame

Pesquisa: com rejeições altas, Bolsonaro e Lula estão empatados para 2022 |  VEJA
Pesquisa: com rejeições altas, Bolsonaro e Lula estão empatados para 2022 | VEJA

Datafolha: colunistas analisam resultado da pesquisa presidencial desta  quinta; veja vídeos | Eleições 2022 | G1
Datafolha: colunistas analisam resultado da pesquisa presidencial desta quinta; veja vídeos | Eleições 2022 | G1

Em SP, Bolsonaro agora está em empate técnico com Lula. Veja os números da  nova pesquisa Genial/Quaest | Pulso | O Globo
Em SP, Bolsonaro agora está em empate técnico com Lula. Veja os números da nova pesquisa Genial/Quaest | Pulso | O Globo

Pesquisas Ibope para presidente nos estados: veja a intenção de voto no 2º  turno | Eleição em Números Eleições 2018 | G1
Pesquisas Ibope para presidente nos estados: veja a intenção de voto no 2º turno | Eleição em Números Eleições 2018 | G1

Veja Pesquisas Eleitorais Para Presidente e Governador Desta Terça
Veja Pesquisas Eleitorais Para Presidente e Governador Desta Terça